5月28日佛山废铝回收行情
| 品种 | 价格 (不含税) | 涨跌 | 
| 铝切片(88%) | 11900-12200 | +100 | 
| 破碎生铝(91-93%) | 11600-11900 | +100 | 
| 破碎熟铝(90-92%) | 11600-11800 | +100 | 
| 生杂铝(Fe<3%) | 11300-11500 | +100 | 
| 割胶铝线 | 12400-12600 | +400 | 
| 割胶铝皮 | 12450-12750 | +400 | 
| 水箱铝复锭 | 12550-12850 | +400 | 
| 拆水箱铝(85-87%) | 9600-9800 | +400 | 
 
     
    